产品介绍:
测量距离(每通道) | 10km (20km max.光纤环路总长) | |
内置通道数 (外部扩展通过光开关模块) |
标配:4通道 可选项:可适用外部SO-N光开关扩展模块扩展到29个通道 |
|
传感器配置 | 环路配置(每通道需要两根光纤) | |
传感光纤 | 标准单模光纤(ITU G.652, ITU G657, ITU G.655) | |
空间分辨率 (*) and (**) | 0.5 m to 10 m (步长0.25 m) | |
空间分辨率(全范围) | 1.5 m | |
距离采样间隔(全范围时典型值)(**) | 0.25 m (0.5 m) | |
光功率损耗预算-传感 (环形光路预算)(**) |
6 dB 传感 (12 dB光功率环路总预算) | |
测量分辨率和范围 |
布里渊频移:0.1 MHz ; 范围:9.5 GHz to 12.5 GHz 温度:0.1 °C ; 范围:-150°C to +1000°C (取决于光纤) 应变:2 με; 范围:> 5% |
|
测量重复性 (1 x STD) (**) |
应变范围40με(或2°C),2s 20με(或1°C),4s (10km,1.5m空间分辨率) 按照“分布式温度传感系统测量规范的MSP-01指南”SEAFOM 2x STD标准,重复性为:<4°C 或 <80με (10km,空间分辨率1.5m,2s) |
|
采集时间 (**) | 最低2s | |
最大测量点数 | 40000 | |
测试物理量 | 温度,应变,布里渊频移,每个测量点的布里渊增益和带宽 | |
技术数据 | 图形化用户界面 | 通过以太网接口连接的外部计算机配置软件和Data Viewer软件(Windows OS) |
操作系统 | LINUX - 64位操作系统,固态硬盘 | |
通讯/接口 | 2xEthernet接口(RJ45) | |
数控存储 | 内部硬盘容量(> 500GB或更多)或固态硬盘可选(SSD) (>250 GB) | |
数据格式 | Proprietary Database, Text Files (通过Data Viewer) | |
光学接头 | E-2000/APC (后面板) -金属SC/APC可选 | |
尺寸 (W x D x H) | 449 x 500 x 177.8 mm (19”机架式- 4U high) | |
重量 | 15 kg | |
电源 | 100-240 VAC Typ. (90-264 VAC) / 50-60 Hz Typ. (47-63 Hz) / <150VA | |
特性 | 测量模式 | 根据预设日程通过专有的计划程序可以实现自动化测量 |
数据可视化和分析(通过Data Viewer软件) | 离线Data Viewer软件在给定距离可进行测量分析,测试曲线与选定基准线对比,测量趋势和时间演化分析。 | |
自诊断 | 长期24/7运行,可自动恢复,连续系统状态自检。 | |
激光器安全 | VISION在1550nm波段发射不可见的红外线辐射,符合标准EN 60825-1(2014) as Class 1M laser products | |
适用标准 |
CE mark (Council Directive 2006/95/EC and 2004/108/EC), RoHS (Council Directive 2002/95/EC), WEEE (Council Directive 008/34/EC) CSA US + CA (UL-61010-1 3 Ed; CAN/CSA C22.2 NO61010-1-2) |
|
环境指标 | 工作温度 | 0°C to +45°C |
存储温度 | -10°C to +60°C | |
相对湿度 | Max 95% 非冷凝 | |
防护等级 | IP20 (室内) | |
污染防护 | 2度 |
文档下载:
留言反馈: