产品介绍:
指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
工作方式 | MEMS微机电加速度式 | 采集频率 | 常规最高1秒/次 |
量测方向 | 3维度(X、Y、Z三向) | 电气功耗 | DC12V 3.2mA/节点 |
角度量程 | 0~360° | 抗拉保证 | 550kgf |
角度分辨率 |
优于± 0.0003°(±1.08″) (±0.000005rad) |
防水保证 | 水下200m(2MPa) |
位移分辨率 | 优于0.01mm@500mm | 工作环境 | -40~60℃(湿度≤95%) |
系统稳定性 | 优于± 0.5mm(32m ) | 直径规格 | 25mm(最大处) |
角度测量精度 | 优于(sinθ):0.01%FS | 磁场干扰 | 没有影响 |
抗扭转校正精度 | 优于± 1° | 电场干扰 | 没有影响 |
温度测量精度 | 优于± 0.2° | 形变轨迹 | 形变轨迹实时回放 |
温度记录 | 实时温度记录(每节) | 长度规格 | 单节0.5m或1m可选,总长度定制 |
指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
工作方式 | MEMS微机电加速度式 | 采集频率 | 常规最高1分钟/次 |
量测方向 | 3维度(X、Y、Z三向) | 电气功耗 | DC12V 3.2mA/节点 |
角度量程 | 0~360° | 抗拉保证 | 550kgf |
角度分辨率 |
优于± 0.001°(±3.6″) (±0.000018rad) |
防水保证 | 水下200m(2MPa) |
位移分辨率 | 优于0.05mm@500mm | 工作环境 | -40~60℃(湿度≤95%) |
系统稳定性 | 优于± 1.2mm(32m ) | 直径规格 | 25mm(最大处) |
角度测量精度 | 优于(sinθ):0.05%FS | 磁场干扰 | 没有影响 |
抗扭转校正精度 | 优于± 1.2° | 电场干扰 | 没有影响 |
温度测量精度 | 优于± 0.3° | 形变轨迹 | 形变轨迹实时回放 |
温度记录 | 实时温度记录(每节) | 长度规格 | 单节0.5m或1m可选,总长度定制 |
指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
工作方式 | MEMS微机电加速度式 | 采集频率 | 常规最高5分钟/次 |
量测方向 | 3维度(X、Y、Z三向) | 电气功耗 | DC12V 3.2mA/节点 |
角度量程 | 0~360° | 抗拉保证 | 550kgf |
角度分辨率 |
优于± 0.002°(±7.2″) (±0.000035rad) |
防水保证 | 水下200m(2MPa) |
位移分辨率 | 优于0.1mm@500mm | 工作环境 | -40~60℃(湿度≤95%) |
系统稳定性 | 优于± 1.6mm(32m ) | 直径规格 | 25mm(最大处) |
角度测量精度 | 优于(sinθ):0.08%FS | 磁场干扰 | 没有影响 |
抗扭转校正精度 | 优于± 1.5° | 电场干扰 | 没有影响 |
温度测量精度 | 优于± 0.5° | 形变轨迹 | 形变轨迹实时回放 |
温度记录 | 实时温度记录(每节) | 长度规格 | 单节0.5m或1m可选,总长度定制 |
指标 | 参数 | 指标 | 参数 |
工作方式 | MEMS微机电加速度式 | 采集频率 | 常规最高10分钟/次 |
量测方向 | 3维度(X、Y、Z三向) | 电气功耗 | DC12V 3.2mA/节点 |
角度量程 | 0~360° | 抗拉保证 | 550kgf |
角度分辨率 |
优于± 0.0028°(±10″) (±0.00005rad) |
防水保证 | 水下200m(2MPa) |
位移分辨率 | 优于0.1mm@500mm | 工作环境 | -40~60℃(湿度≤95%) |
系统稳定性 | 优于± 2mm(32m ) | 直径规格 | 25mm(最大处) |
角度测量精度 | 优于(sinθ):0.1%FS | 磁场干扰 | 没有影响 |
抗扭转校正精度 | 优于± 1.8° | 电场干扰 | 没有影响 |
温度测量精度 | 优于± 0.8° | 形变轨迹 | 形变轨迹实时回放 |
温度记录 | 实时温度记录(每节) | 长度规格 | 单节0.5m或1m可选,总长度定制 |
指标 | 参数 |
网络制式 | 4G全网通(向下兼容3G、2G) |
供电 | DC9-36V |
功耗 | DC12V 220mA |
内存 | 8G |
接口 | 电源接口、485接口、USB接口、DB串口、外接天线 |
系统 | Linux |
日计时误差 | ≤0.5秒/天(云平台每天凌晨校准时间) |
状态显示 | LED灯 |
工作湿度 | ≤95%(@40℃) |
工作温度 | -40℃~85℃ |
规格尺寸 | 146×150×41mm 金属外壳 |
文档下载:
留言反馈: