产品介绍:
项目 | LDF50性能参数 |
最大载荷范围 | 10kN,50kN,100kN |
最大行程 | 100mm(50kN,100kN) |
速度范围 | 0.00001mm/min 到 100.0000mm/min无极变速 |
分辨率 | 力<=0.1%满量程(可选择不同量程的传感器), 位移<=0.00001mm |
精度 | 力精度优于0.1%满量程,位移精度优于0.2%满量程(可升级更高精度传感器) |
波形 | 斜坡,三角波,正弦波,方波,用户自定义(1000个归一化点) |
波形频率 | 最大2 Hz |
位移传感器 | LVDT传感器,默认5mm,可选10、25或50mm |
荷载传感器 | 50kN外置传感器,可选10kN水下传感器。 |
压力室 | 有机玻璃压力室,最大承压2MPa。 |
孔压传感器 | 2MPa孔压传感器,精度0.2% |
数据采集仪 | 24位8通道数据采集仪,可使用康拓力专业采集软件,也可使用康拓力的岩土综合测试软件Smart Lab进行数据采集。 |
远程控制 | 通过CAN总线连接其它传感器实现远程位移闭环控制 |
键盘控制 | 恒定力控制,恒定位移控制,速度控制,力曲线控制,位移曲线控制,标定,偏移,力界 限设定,位移界限设定,3.2寸LCD彩色用户界面 |
PC控制 | 可使用康拓力对LDF的简洁控制采集软件,也可使用康拓力的岩土综合测试软件SmartLab 进行进行标准的三轴试验(UU、CU、CD),K0固结、应力路径等试验。用户也可以使 用自己的软件通过康拓力提供的驱动进行控制 |
接口 | USB,CAN总线,485串口 |
尺寸 | 宽478mm,深370mm,工作高度295mm,包含立柱的高度1420mm |
重量 | 23kg(10kN),98kg(50kN),150kg(100kN) |
托盘直径 | 158mm |
水平间隙 | 380mm(50kN的两根立柱之间距离) |
电源 | 100-240 V, 50-60 Hz |
文档下载:
留言反馈: