产品介绍:
参数类型 | RDM | RDMX | RDM PRO |
分辨率 | ±3.6° | ±2.5° | ±1.08° |
重复精度 | ±0.003° | ±0.002° | ±0.001° |
测扭分辨率 | 0.001° | ||
测扭精度 | ±0.001°/500mm | ||
供电方式 | 线盘内置电池 | ||
滑轮间距 | 0.5m | ||
测头直径 | 25.4mm | ||
测头长度 | 697mm | ||
测头重量 | 1.26kg | ||
测量范围 | 0~360° | ||
工作温度 | -40~70℃ | ||
线缆直径 | 6.4mm(±0.1mm) | ||
线缆重量 | 2.4kg/50m | ||
线缆抗拉 | 5.9kN | ||
线缆加固 | 凯夫拉纤维 | ||
线缆材质 | 聚氨酯纤维 | ||
抗震性 | 50000g | ||
采集方式 | 平板电脑(安卓APP采集) | ||
适应测斜管内径 | φ56mm~φ72mm | ||
测头/电缆防水 | ≥2MPa(等同水下200米深) |
文档下载:
留言反馈: