产品介绍:
Profoscope | Profometer | GPR Live | Pundit Live Array pro | ||
最大检测深度 | 15cm | 15cm | 70cm | 150cm | |
钢筋结构的评估 | 检测第一层钢筋 | ● | ● | ● | |
检测第二层钢筋 | ● | ||||
测量钢筋直径 | ● | ● | |||
钢筋保护层测量 | ● | ● | ● | ||
钢筋保护层统计信息评估 | ● | ||||
发生腐蚀的可能性 | ● | ||||
2D成像 | ● | ● | ● | ||
3D成像 | ● | ● | |||
非钢筋物体的检测和 定量 |
非金属 | ● | ● | ||
金属管道 | ● | ● | |||
管道 | ● | ● | |||
缺陷的检测和定量 | 空隙(水) | ● | |||
空隙(空气) | ● | ● | |||
分层 | ● | ||||
蜂窝 | ● | ||||
灌浆缺陷 | ● | ||||
质量变化 | ● | ||||
水泥板厚度的测量 | ● | ● |
文档下载:
留言反馈: