





产品介绍:
| P-200 | P-125 | P-100 | |
| 型号 | Delrin (PU-P-200-1000) | PU-P-125-1000 | Low Pressure (PU-P-100-1000) |
| 整体构造 | 树脂或316不锈钢 | 316 不锈钢, Delrin | 316 不锈钢 |
| 长度 (in) | 23.5 | 12.5 | 8.7 |
| 外径 (in) | 1.75 | 1.13 | 0.88 |
| 重量 (lbs) | 2 | 1.4 | 0.5 |
| 最大压力 (psi) | 200 /1500(可选) | 1500 | 225/1500(可选) |
| 最大深度 (ft bgs) | 400/3000 | 3000 | 400/3000 |
| 最小浸入深度 (米) | 1.8米带扩容器 | 1.8米带扩容器 | 1.8米带扩容器 |
| 内部容积 (mL) | 200 | 0 | 0 |
| 标准滤孔尺寸 (μm) | 60, 其它尺寸可定制 | 80, 其它尺寸可定制 | 50, 其它尺寸可定制 |
| 标准取样管直径(mm) | 6.3mm, 其它尺寸可选 | 6.3mm | 6.3mm |
| 密封材料 | Buna-N | Buna-N | Buna-N |
| 兼容气体 | 氮气,压缩空气 | 氮气,压缩空气 | 氮气,压缩空气 |
| ZIST兼容性 | 2” 和 4”, 需要适配器 | 1.25” | 1.” |
文档下载:
留言反馈: