产品介绍:
存储 | 供电 | |||
存储容量 | 100,000条数据 | 内部电池 | 一节2/3 AA 3.6V锂电池 | |
采样频率 | 1x 秒 | 预期电池寿命 | 8年(每分钟4次读数5年) | |
软件 | 赠送Aqua4plus2.0 | |||
文件格式 | .CSV/.A4D | 压力 | ||
敏感元件类型 | 硅应变计 | |||
温度 | 敏感元件材质 | 316不锈钢或 | ||
敏感元件 | 热敏电阻 | 分辨率 | 0.01%FS(典型) | |
精度 | ±0.1℃(-20℃-60℃) | 精度 | ±0.008%PSI(@20℃) | |
分辨率 | 0.01℃ |
文档下载:
留言反馈: